Avis, prix du 13 novembre 2026
Pergola bioclimatique : tous les avis
La Pergolux Pergola 4 Pro mène avec 9,5/10 ; chaque avis nomme le hic et la pergola qui vous irait peut-être mieux.
Les 16 pergolas, de la mieux notée à la moins bien notée
de 999,99 € à 4 590 €, en 12 m², hors pose.
Photos : marques et revendeurs
Les marques
Les classements
N° 1 : Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m · 9,5/10Pergola bioclimatique 4x3 : le comparatif16 pergolas dans la listeN° 1 : Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m · 9,5/10Pergola bioclimatique adossée : le comparatif5 pergolas dans la listeN° 1 : Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m · 9,5/10Pergola bioclimatique autoportée : le comparatif13 pergolas dans la listeN° 1 : Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m · 9,5/10Pergola bioclimatique motorisée : le comparatif6 pergolas dans la listeN° 1 : Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m · 9,5/10Pergola bioclimatique aluminium : le comparatif11 pergolas dans la liste
N° 1 : Sweeek Triomphe 4×3 m · 8,2/10Pergola bioclimatique pas chère : moins de 2 000 €4 pergolas dans la listeTous les modèles en tableau
Triez par note, par prix ou par tenue au vent annoncée.
Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m | Pergolux | 9,5 | 4 590 € le 13 novembre | 383 €/m² | Autoportée ou adossée, motorisée | Lames alu double paroi | 118 km/h | 10 ans |
Ombréa VS adossée motorisée LED 3×4 m | Ombréa | 9,4 | 3 499 € le 13 novembre | 292 €/m² | Adossée, motorisée | Lames alu double paroi | 100 km/h | 10 ans |
Ombréa VS autoportée 3×4 m | Ombréa | 9,0 | 2 899 € le 13 novembre | 242 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames alu double paroi | 100 km/h | 10 ans |
Ombréa VS adossée 3×4 m | Ombréa | 8,9 | 2 749 € le 13 novembre | 229 €/m² | Adossée, manuelle | Lames alu double paroi | 100 km/h | 10 ans |
Pergolux Pergola 4 3×4 m | Pergolux | 8,8 | 3 590 € le 13 novembre | 299 €/m² | Autoportée ou adossée, manuelle | Lames alu | 132 km/h | 10 ans |
Sweeek Triomphe motorisée LED 4×3 m | Sweeek | 8,6 | 2 399,99 € le 13 novembre | 200 €/m² | Autoportée, motorisée | Lames acier | 74 km/h | 7 ans |
Hespéride Evora électrique 4×3 m | Hespéride | 8,4 | 2 990 € le 13 novembre | 249 €/m² | Autoportée, motorisée | Lames alu double paroi | Non annoncé | 5 ans |
Oviala motorisée LED 4×3 m | Oviala | 8,3 | 4 399 € le 13 novembre | 367 €/m² | Autoportée, motorisée | Lames alu | Non annoncé | 2 ans |
Sweeek Triomphe 4×3 m | Sweeek | 8,2 | 1 439,99 € le 13 novembre | 120 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames acier | 74 km/h | 7 ans |
Hespéride Evora 4×3 m | Hespéride | 8,1 | 2 290 € le 13 novembre | 191 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames alu double paroi | Non annoncé | 5 ans |
Outsunny pergola alu 3×4 m | Outsunny | 8,0 | 1 674,90 € le 13 novembre En rupture chez Aosom le 13 novembre | 140 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames alu | 62 km/h | 2 ans |
Klikstrom Breva motorisée 3×4 m | Klikstrom | 7,9 | 2 499 € le 13 novembre | 208 €/m² | Autoportée, motorisée | Lames acier | Non annoncé | 5 ans |
Oviala autoportée 4×3 m | Oviala | 7,8 | 2 999 € le 13 novembre | 250 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames alu | Non annoncé | 2 ans |
Oviala adossée 4×3 m | Oviala | 7,7 | 2 999 € le 13 novembre | 250 €/m² | Adossée, manuelle | Lames alu | Non annoncé | 2 ans |
Sweeek Palace 4×3 m | Sweeek | 7,6 | 999,99 € le 13 novembre | 83 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames acier | 72 km/h | 2 ans |
Klikstrom Samiel 4×3 m | Klikstrom | 7,5 | 1 299 € le 13 novembre | 108 €/m² | Autoportée, manuelle | Lames acier | Non annoncé | 5 ans |
Questions fréquentes
Quelle pergola bioclimatique a le meilleur avis ?
La Pergolux Pergola 4 Pro 3×4 m, avec 9,5/10 (« Excellent ») et 4 590 € le 13 novembre 2026. Son avis dit aussi ce qui coince.
Sur quoi reposent ces avis ?
Sur les fiches techniques, les notices et les conditions de garantie publiées par les marques et les revendeurs, et sur des prix relevés avec leur date. Ce qu’une marque annonce sans qu’on puisse le vérifier lui est attribué.
Quelles marques sont comparées ?
Hespéride, Klikstrom, Ombréa, Outsunny, Oviala, Pergolux et Sweeek. Chaque avis renvoie vers la page officielle du modèle.
Les prix sont-ils à jour ?
Tous les prix ont été relevés le 13 novembre 2026, TTC et hors pose. Les promotions sont signalées avec le prix habituel à côté.

















